さいたま市の住まい探し土地から、住まいから。
土地から、住まいから。
ご希望の物件を探す。
ピース株式会社が取扱可能な物件のうち、直近1ヶ月以内に登録された、さいたま市内の売土地・戸建・マンション情報を掲載しています。
掲載物件以外についても、ご希望の条件に合わせてお気軽にご相談ください。
種別を選び、所在地・駅名で検索一覧の見出しを押すと並び替えできます。価格は万円単位で表示しています。
掲載 323件 / 更新 2026年11月17日 18:44
| 地図 | 所在地 | 面積等 | 価格(万円) | 沿線駅 | 交通 | 用途地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区上峰2丁目 | 104.07㎡ | 4,499 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区下落合3丁目 NEW | 315.00㎡ | 8,400 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 9分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目 | 65.84㎡ | 5,290 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 4分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目 | 124.52㎡ | 5,280 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 5分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区八王子2丁目 NEW | 86.00㎡ | 1,880 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 19分 | 二低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合 NEW | 89.26㎡ | 5,180 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 5分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区大戸1丁目 | 111.49㎡ | 4,480 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 12分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区大戸1丁目 NEW | 144.09㎡ | 5,480 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 14分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 NEW | 198.50㎡ | 9,900 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 11分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区新中里2丁目 NEW | 142.03㎡ | 5,280 | 埼京線 南与野 | 徒歩 7分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目 NEW | 74.44㎡ | 3,580 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 12分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目 NEW | 23.00㎡ | 320 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 11分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 160.80㎡ | 11,280 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 1分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 NEW | 100.02㎡ | 5,498 | 埼京線 北与野 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町西6丁目 NEW | 196.68㎡ | 4,070 | 埼京線 北与野 | 徒歩 24分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 | 73.79㎡ | 4,490 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 10分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 104.75㎡ | 2,680 | 高崎線 上尾 | バス 15分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 104.75㎡ | 2,580 | 高崎線 上尾 | バス 15分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区別所町 NEW | 82.24㎡ | 1,730 | 高崎線 宮原 | 徒歩 25分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目 NEW | 185.34㎡ | 6,800 | 東北本線(宇都宮線) 土呂 | 徒歩 3分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 | 186.83㎡ | 4,499 | 湘南新宿宇 土呂 | 徒歩 8分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 NEW | 165.11㎡ | 9,800 | 湘南新宿宇 土呂 | 徒歩 5分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目 | 101.84㎡ | 4,050 | 高崎線 宮原 | 徒歩 16分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目 NEW | 167.27㎡ | 7,780 | 高崎線 宮原 | 徒歩 7分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 NEW | 226.20㎡ | 6,500 | 川越線 日進 | 徒歩 18分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 NEW | 113.10㎡ | 3,250 | 川越線 日進 | 徒歩 18分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 NEW | 120.18㎡ | 4,480 | 川越線 日進 | 徒歩 5分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 NEW | 81.00㎡ | 2,480 | 川越線 日進 | 徒歩 6分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 価格変更 | 146.20㎡ | 5,480 | 高崎線 宮原 | 徒歩 5分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 NEW | 562.15㎡ | 8,980 | 高崎線 宮原 | 徒歩 14分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 61.41㎡ | 3,498 | 東北本線(宇都宮線) 土呂 | 徒歩 10分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 76.24㎡ | 2,798 | 東北本線(宇都宮線) 土呂 | 徒歩 10分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 | 181.29㎡ | 7,780 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 | 639.89㎡ | 31,600 | 東武野田線 北大宮 | 徒歩 7分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 NEW | 96.03㎡ | 5,080 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 7分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 NEW | 93.27㎡ | 4,680 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 7分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 NEW | 158.67㎡ | 4,480 | 川越線 日進 | 徒歩 13分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 NEW | 415.78㎡ | 24,800 | 東北本線(宇都宮線) 土呂 | 徒歩 8分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 NEW | 122.52㎡ | 5,480 | 東北本線(宇都宮線) 土呂 | 徒歩 11分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 NEW | 136.76㎡ | 5,480 | 東北本線(宇都宮線) 土呂 | 徒歩 11分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区内谷3丁目 | 59.51㎡ | 2,580 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区内谷3丁目 | 66.39㎡ | 2,780 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区別所3丁目 NEW | 110.19㎡ | 7,980 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 11分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 NEW | 67.57㎡ | 5,980 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 6分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 NEW | 242.14㎡ | 6,980 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 7分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字円正寺 | 175.00㎡ | 2,480 | 京浜東北線 南浦和 | 停歩 5分/バス 11分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 NEW | 100.00㎡ | 3,000 | 京浜東北線 浦和 | 停歩 6分/バス 17分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | 90.77㎡ | 1,000 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 20分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字広ヶ谷戸 | 66.17㎡ | 1,480 | 高崎線 浦和 | バス 12分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字広ヶ谷戸 | 76.09㎡ | 1,490 | 高崎線 浦和 | 停歩 2分/バス 11分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 | 284.19㎡ | 14,800 | 湘南新宿高 浦和 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区太田窪4丁目 価格変更 | 86.74㎡ | 1,280 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 22分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | 80.72㎡ | 4,753 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 12分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | 86.62㎡ | 4,990 | 武蔵野線 南浦和 | 徒歩 11分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | 82.45㎡ | 5,290 | 武蔵野線 南浦和 | 徒歩 11分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 NEW | 235.80㎡ | 18,800 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 8分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 | 190.98㎡ | 10,980 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 14分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵5丁目 | 93.00㎡ | 4,180 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 22分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区曲本2丁目 | 100.79㎡ | 4,780 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区曲本2丁目 NEW 価格変更 | 100.04㎡ | 3,990 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区曲本3丁目 NEW | 128.36㎡ | 3,480 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区松本2丁目 NEW | 129.00㎡ | 2,680 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 17分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区松本2丁目 NEW | 100.44㎡ | 2,580 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区松本4丁目 NEW | 95.00㎡ | 2,200 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 19分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区根岸2丁目 NEW | 101.99㎡ | 3,980 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 13分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区白幡2丁目 | 50.23㎡ | 5,898 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 13分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区白幡2丁目 | 51.86㎡ | 5,698 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 13分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区白幡2丁目 NEW | 69.25㎡ | 5,798 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 13分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区白幡2丁目 NEW | 62.01㎡ | 5,798 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 13分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区辻7丁目 NEW | 242.95㎡ | 10,000 | 埼京線 北戸田 | 徒歩 13分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 | 108.00㎡ | 3,890 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 2分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 価格変更 | 59.50㎡ | 2,600 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 6分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 価格変更 | 59.50㎡ | 2,600 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 価格変更 | 59.50㎡ | 2,600 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 6分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 | 59.00㎡ | 2,800 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 6分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋3丁目 | 100.04㎡ | 5,180 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 6分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目 | 68.03㎡ | 4,750 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 8分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋7丁目 NEW 価格変更 | 66.50㎡ | 4,770 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | 131.37㎡ | 4,000 | 高崎線 大宮 | 徒歩 24分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | 112.56㎡ | 3,199 | 京浜東北線 大宮 | 停歩 1分/バス 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 NEW | 167.70㎡ | 3,198 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 28分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 NEW | 188.50㎡ | 4,680 | 京浜東北線 大宮 | 停歩 1分/バス 5分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 NEW | 92.46㎡ | 2,900 | 京浜東北線 大宮 | 停歩 4分/バス 12分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目 | 115.54㎡ | 2,290 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 35分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目 NEW | 51.01㎡ | 980 | 京浜東北線 大宮 | 停歩 2分/バス 8分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 101.09㎡ | 7,000 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 101.08㎡ | 7,000 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 101.54㎡ | 6,900 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 104.96㎡ | 6,800 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 102.03㎡ | 6,900 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 102.03㎡ | 6,900 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 NEW | 75.95㎡ | 4,580 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 NEW | 62.76㎡ | 3,550 | 一住 | ||
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 NEW | 66.74㎡ | 3,350 | 一住 | ||
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 NEW | 61.13㎡ | 3,750 | 一住 | ||
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 | 173.14㎡ | 7,980 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 12分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 | 173.14㎡ | 7,980 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 14分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 | 173.14㎡ | 7,980 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 12分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目 | 169.28㎡ | 4,280 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 11分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目 | 181.19㎡ | 5,980 | 埼京線 大宮 | 徒歩 16分 | 二低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目 NEW | 61.51㎡ | 2,590 | 京浜東北線 さいたま新都心 | 徒歩 20分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目 NEW | 61.51㎡ | 2,690 | 京浜東北線 さいたま新都心 | 徒歩 20分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目 NEW | 73.45㎡ | 3,190 | 京浜東北線 さいたま新都心 | 徒歩 20分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目 | 81.86㎡ | 8,150 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 7分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区宮町3丁目 NEW | 134.22㎡ | 1,500 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 10分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目 | 126.51㎡ | 21,000 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 9分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町2丁目 | 205.79㎡ | 5,600 | 東武野田線 大宮公園 | 徒歩 13分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | 101.19㎡ | 5,998 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | 80.05㎡ | 4,298 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区仲町1丁目 | 377.86㎡ | 4,500 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区仲町1丁目 | 112.02㎡ | 1,980 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 14分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉1丁目 | 118.92㎡ | 1,490 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 10分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野3丁目 | 208.45㎡ | 3,750 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 14分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区城南1丁目 | 148.87㎡ | 1,230 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 22分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区城南2丁目 NEW | 100.40㎡ | 980 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 24分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区城南4丁目 | 160.09㎡ | 2,080 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 29分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区城南5丁目 価格変更 | 120.99㎡ | 1,420 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 6分/バス 10分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区城町2丁目 NEW | 112.00㎡ | 1,980 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 29分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 | 112.14㎡ | 930 | 東武野田線 豊春 | 徒歩 19分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 NEW | 109.18㎡ | 900 | 東武野田線 豊春 | 徒歩 12分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 NEW | 335.54㎡ | 1,930 | 東武野田線 豊春 | 徒歩 26分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻 | 214.45㎡ | 1,600 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 25分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻 NEW | 109.14㎡ | 1,350 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 20分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻 NEW | 264.80㎡ | 2,380 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 18分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字平林寺 NEW | 108.07㎡ | 650 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 35分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力 NEW | 85.50㎡ | 780 | 東武野田線 豊春 | 徒歩 12分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字柏崎 | 132.23㎡ | 900 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 34分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字相野原 NEW | 4,812.00㎡ | 5,980 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 43分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪 NEW | 4,879.25㎡ | 29,800 | 湘南新宿宇 東大宮 | 徒歩 55分/車 4.4km | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字表慈恩寺 NEW | 128.80㎡ | 2,380 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 20分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字表慈恩寺 NEW | 116.08㎡ | 1,380 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 28分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 | 89.00㎡ | 528 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 34分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 | 160.00㎡ | 800 | 東武野田線 豊春 | 徒歩 42分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字野孫 | 252.09㎡ | 3,280 | 埼玉高速線 浦和美園 | 停歩 13分/バス 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字野孫 | 205.63㎡ | 2,780 | 埼玉高速線 浦和美園 | 停歩 13分/バス 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字野孫 | 208.24㎡ | 2,680 | 埼玉高速線 浦和美園 | 停歩 13分/バス 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字金重 | 2,430.00㎡ | 3,030 | 公共交通機関なし | 定めなし | |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字金重 NEW | 115.17㎡ | 900 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 17分/バス 17分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田 | 3,258.00㎡ | 20,000 | 埼玉高速線 東川口 | 徒歩 25分/車 2km | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚 NEW | 92.92㎡ | 450 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 3分/バス 15分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込 NEW 価格変更 | 2,046.12㎡ | 5,480 | 東北本線(宇都宮線) 蓮田 | 徒歩 28分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字高曽根 | 167.00㎡ | 1,780 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 8分/バス 20分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字高曽根 NEW | 229.06㎡ | 1,750 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 8分/バス 20分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字鹿室 NEW | 165.00㎡ | 898 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 1分/バス 19分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字黒谷 NEW | 1,695.00㎡ | 100 | 定めなし | ||
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区太田1丁目 | 232.02㎡ | 3,860 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区太田2丁目 | 136.14㎡ | 2,350 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 21分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区宮町2丁目 NEW | 192.39㎡ | 1,930 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 14分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸1丁目 NEW | 84.47㎡ | 580 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 17分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸4丁目 | 151.63㎡ | 2,790 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 14分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区美園東1丁目 | 84.37㎡ | 1,880 | 埼玉高速線 浦和美園 | 徒歩 18分 | 準住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区西町4丁目 NEW | 555.82㎡ | 3,680 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 16分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区西町5丁目 | 211.57㎡ | 3,680 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 9分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保 NEW | 575.10㎡ | 8,980 | 埼京線 南与野 | 停歩 7分/バス 14分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字塚本 | 426.36㎡ | 2,980 | 京浜東北線 浦和 | 停歩 3分/バス 37分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字塚本 NEW | 131.00㎡ | 1,780 | 京浜東北線 北浦和 | 停歩 15分/バス 13分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字塚本 NEW | 168.83㎡ | 1,300 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 53分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬 | 68.86㎡ | 1,180 | 埼京線 与野本町 | 停歩 6分/バス 16分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬 NEW | 142.80㎡ | 2,598 | 埼京線 与野本町 | 停歩 2分/バス 18分 | 二低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字神田 | 222.30㎡ | 4,200 | 埼京線 与野本町 | 停歩 3分/バス 13分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区新開2丁目 | 860.81㎡ | 8,480 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 14分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目 | 80.33㎡ | 2,480 | 埼京線 南与野 | 徒歩 25分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目 NEW | 117.64㎡ | 1,380 | 埼京線 南与野 | 徒歩 27分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区栄和3丁目 | 81.01㎡ | 2,180 | 埼京線 南与野 | 徒歩 23分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区田島4丁目 NEW | 43.28㎡ | 750 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 9分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区田島5丁目 | 115.01㎡ | 4,480 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 4分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区田島8丁目 NEW | 72.95㎡ | 2,480 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 9分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区田島9丁目 | 136.85㎡ | 1,980 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 14分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区町谷3丁目 | 100.01㎡ | 2,380 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 21分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区西堀1丁目 | 65.79㎡ | 3,280 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区西堀3丁目 | 1,119.37㎡ | 10,000 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 13分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区道場1丁目 NEW | 132.23㎡ | 1,990 | 京浜東北線 浦和 | 停歩 5分/バス 23分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区道場3丁目 NEW | 134.42㎡ | 1,880 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 27分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目 | 131.44㎡ | 7,380 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 166.90㎡ | 5,600 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 18分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 157.94㎡ | 8,380 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 11分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 116.61㎡ | 6,700 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 8分 | 一住 |
