さいたま市周辺の
売土地・戸建て・マンション情報
ピース株式会社が取扱可能な物件情報を掲載しています。
気になる物件がございましたら、詳細確認や現地見学についてお気軽にご相談ください。
掲載情報は更新時点の内容です。成約済み・商談中となっている場合がありますので、最新状況はお問い合わせください。
物件を探す
| Google Map | 所在地 | 土地面積等 | 価格(万円) | 沿線駅 | 交通 | 用途地域等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区上落合6丁目 | 67.27㎡ | 3,770 | 京浜東北線 さいたま新都心 | 徒歩 13分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4丁目 | 80.00㎡ | 1,998 | 埼京線 北与野 | 徒歩 30分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4丁目 | 386.02㎡ | 8,980 | 埼京線 北与野 | 徒歩 26分 | 二低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区大戸1丁目 | 224.89㎡ | 10,800 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 6分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 76.30㎡ | 3,910 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 6分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 57.33㎡ | 4,240 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 5分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 70.01㎡ | 4,580 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 4分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 60.01㎡ | 4,630 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 6分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 60.20㎡ | 4,630 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 6分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 61.23㎡ | 4,690 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 4分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 61.24㎡ | 4,690 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 4分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 60.47㎡ | 4,830 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 6分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 59.43㎡ | 5,010 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 4分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 59.58㎡ | 4,190 | 埼京線 北与野 | 徒歩 1分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 59.21㎡ | 4,190 | 埼京線 北与野 | 徒歩 9分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 54.22㎡ | 4,210 | 埼京線 北与野 | 徒歩 9分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 57.71㎡ | 4,300 | 埼京線 北与野 | 徒歩 9分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 100.02㎡ | 6,498 | 埼京線 北与野 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷6丁目 | 46.80㎡ | 2,800 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 13分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 | 77.27㎡ | 3,980 | 埼京線 南与野 | 徒歩 11分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 164.28㎡ | 3,180 | 高崎線 上尾 | 徒歩 25分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 198.00㎡ | 3,280 | 高崎線 上尾 | 徒歩 26分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 | 1,823.00㎡ | 3,810 | 伊奈線 原市 | 徒歩 11分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目 | 102.56㎡ | 4,980 | 湘南新宿宇 土呂 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 | 100.12㎡ | 4,980 | 東北本線(宇都宮線) 土呂 | 徒歩 6分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 | 318.47㎡ | 13,490 | 川越線 日進 | 徒歩 10分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目 | 206.67㎡ | 9,080 | 伊奈線 加茂宮 | 徒歩 5分 | 工業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目 | 71.10㎡ | 2,690 | 高崎線 宮原 | 徒歩 14分 | 準住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 | 118.90㎡ | 2,450 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 27分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 | 261.56㎡ | 3,980 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 25分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | 55.53㎡ | 3,280 | 川越線 日進 | 徒歩 1分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 | 562.15㎡ | 11,900 | 高崎線 宮原 | 徒歩 14分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 | 95.86㎡ | 4,640 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 14分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 | 639.89㎡ | 33,000 | 東武野田線 北大宮 | 徒歩 7分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目 | 136.62㎡ | 4,490 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 13分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目 | 232.21㎡ | 7,500 | 伊奈線 鉄道博物館(大成) | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 | 105.65㎡ | 4,680 | 湘南新宿宇 土呂 | 徒歩 17分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | 134.82㎡ | 6,500 | 東武野田線 大宮公園 | 徒歩 7分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区内谷3丁目 | 165.98㎡ | 7,080 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 23分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区内谷4丁目 | 1,138.06㎡ | 39,800 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 19分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区内谷4丁目 | 1,138.06㎡ | 39,800 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 19分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区別所5丁目 | 249.00㎡ | 12,800 | 武蔵野線 武蔵浦和 | 徒歩 8分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区南浦和1丁目 | 66.71㎡ | 5,400 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 12分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区南浦和1丁目 | 66.69㎡ | 5,610 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 12分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区南浦和1丁目 | 98.61㎡ | 6,899 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 12分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 | 242.14㎡ | 9,980 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 7分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区四谷3丁目 | 136.73㎡ | 5,200 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区四谷3丁目 | 136.72㎡ | 7,150 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区四谷3丁目 | 273.45㎡ | 12,350 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 40.89㎡ | 880 | 京浜東北線 浦和 | バス 13分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 75.80㎡ | 1,680 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 27分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | 73.67㎡ | 1,880 | 京浜東北線 南浦和 | 停歩 7分/バス 11分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | 147.03㎡ | 1,890 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 25分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | 205.90㎡ | 5,280 | 京浜東北線 南浦和 | 停歩 7分/バス 12分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区太田窪4丁目 | 86.74㎡ | 1,600 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 22分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵1丁目 | 330.65㎡ | 19,800 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | 133.02㎡ | 9,000 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 12分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | 189.73㎡ | 12,000 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区松本2丁目 | 64.98㎡ | 2,190 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 16分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区根岸4丁目 | 165.67㎡ | 8,900 | 武蔵野線 南浦和 | 徒歩 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目 | 74.27㎡ | 6,250 | 埼京線 武蔵浦和 | 徒歩 12分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | 36.66㎡ | 1,580 | 京浜東北線 南浦和 | 徒歩 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | 112.56㎡ | 3,199 | 京浜東北線 大宮 | 停歩 1分/バス 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | 174.25㎡ | 4,180 | 京浜東北線 大宮 | 停歩 2分/バス 7分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目 | 113.88㎡ | 2,980 | 京浜東北線 大宮 | 停歩 4分/バス 21分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目 | 168.00㎡ | 3,500 | 埼京線 大宮 | 徒歩 33分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 105.77㎡ | 2,880 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 17分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 82.55㎡ | 2,980 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 19分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 74.22㎡ | 3,190 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 22分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 66.74㎡ | 3,590 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 22分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 65.40㎡ | 3,690 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 22分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 62.76㎡ | 3,790 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 22分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 61.13㎡ | 3,990 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 22分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 | 192.41㎡ | 6,980 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町3丁目 | 94.16㎡ | 9,300 | 京浜東北線 さいたま新都心 | 徒歩 12分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 | 148.80㎡ | 8,300 | 東武野田線 北大宮 | 徒歩 6分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 | 231.39㎡ | 15,000 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 17分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | 231.36㎡ | 3,780 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | 142.14㎡ | 3,850 | 京浜東北線 大宮 | 停歩 6分/バス 15分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | 108.30㎡ | 4,250 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | 110.14㎡ | 4,250 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | 85.06㎡ | 4,780 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | 175.12㎡ | 4,980 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 23分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目 | 404.01㎡ | 4,000 | 湘南新宿高 大宮 | 停歩 3分/バス 7分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | 60.04㎡ | 4,300 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 16分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | 60.04㎡ | 4,400 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 16分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | 57.50㎡ | 4,580 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 16分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 | 64.52㎡ | 4,098 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 | 101.12㎡ | 4,998 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 20分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目 | 80.95㎡ | 3,890 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 21分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目 | 197.00㎡ | 8,980 | 京浜東北線 さいたま新都心 | 徒歩 20分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目 | 81.86㎡ | 8,500 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 7分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目 | 126.51㎡ | 21,000 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 9分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区宮町5丁目 | 79.80㎡ | 6,780 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 10分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目 | 220.99㎡ | 18,800 | 京浜東北線 大宮 | 徒歩 9分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉4丁目 | 330.00㎡ | 3,280 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 15分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区城南1丁目 | 155.00㎡ | 1,830 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 22分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区城南4丁目 | 160.09㎡ | 2,180 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 29分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字増長 | 241.99㎡ | 1,000 | 伊勢崎線 武里 | 徒歩 38分/車 3km | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 | 118.31㎡ | 560 | 東武野田線 豊春 | 徒歩 17分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 | 103.87㎡ | 690 | 東武野田線 豊春 | 徒歩 27分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 | 147.56㎡ | 1,000 | 東武野田線 豊春 | 徒歩 8分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻 | 301.82㎡ | 1,490 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 19分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻 | 187.00㎡ | 2,580 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 28分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字末田 | 456.00㎡ | 750 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 8分/バス 12分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字笹久保 | 163.40㎡ | 333 | 埼玉高速線 浦和美園 | 徒歩 52分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字野孫 | 208.24㎡ | 2,680 | 埼玉高速線 浦和美園 | 停歩 13分/バス 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字野孫 | 205.63㎡ | 2,780 | 埼玉高速線 浦和美園 | 停歩 13分/バス 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字野孫 | 252.09㎡ | 3,380 | 埼玉高速線 浦和美園 | 停歩 13分/バス 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字金重 | 82.28㎡ | 680 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 33分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字金重 | 115.17㎡ | 930 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 17分/バス 17分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田 | 135.53㎡ | 1,600 | 武蔵野線 東川口 | 停歩 12分/バス 7分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚 | 92.93㎡ | 480 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 3分/バス 15分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚 | 396.00㎡ | 3,650 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 5分/バス 13分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込 | 2,046.12㎡ | 5,980 | 東北本線(宇都宮線) 蓮田 | 徒歩 28分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字高曽根 | 229.06㎡ | 1,750 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 8分/バス 20分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区大字黒谷 | 141.82㎡ | 1,880 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 14分/バス 16分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区宮町2丁目 | 192.39㎡ | 1,930 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 14分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区府内2丁目 | 136.01㎡ | 1,980 | 東武野田線 岩槻 | 停歩 5分/バス 5分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸1丁目 | 131.33㎡ | 2,200 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 15分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸3丁目 | 130.68㎡ | 2,464 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 17分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区美園東2丁目 | 173.50㎡ | 4,330 | 埼玉高速線 浦和美園 | 徒歩 15分 | 準住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区西町5丁目 | 148.76㎡ | 2,490 | 東武野田線 岩槻 | 徒歩 11分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪4丁目 | 180.30㎡ | 1,980 | 東武野田線 東岩槻 | 徒歩 17分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区南元宿2丁目 | 60.08㎡ | 2,200 | 埼京線 南与野 | 徒歩 15分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字五関 | 219.81㎡ | 1,980 | 京浜東北線 浦和 | 停歩 3分/バス 31分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字塚本 | 168.83㎡ | 1,488 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 53分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬 | 113.59㎡ | 1,800 | 埼京線 与野本町 | 停歩 3分/バス 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬 | 165.11㎡ | 3,250 | 埼京線 北与野 | 徒歩 25分 | 二低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字神田 | 108.32㎡ | 2,530 | 埼京線 与野本町 | 停歩 6分/バス 12分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字神田 | 113.86㎡ | 2,898 | 埼京線 与野本町 | 徒歩 24分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字神田 | 198.22㎡ | 4,200 | 埼京線 与野本町 | 停歩 3分/バス 13分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区大字神田 | 222.30㎡ | 4,700 | 埼京線 与野本町 | 停歩 3分/バス 13分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目 | 83.61㎡ | 2,340 | 埼京線 南与野 | 徒歩 24分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区桜田2丁目 | 66.10㎡ | 1,780 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区町谷3丁目 | 101.11㎡ | 2,380 | 埼京線 中浦和 | 停歩 6分/バス 13分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区町谷4丁目 | 121.98㎡ | 1,600 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 24分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区町谷4丁目 | 320.15㎡ | 2,990 | 武蔵野線 西浦和 | 徒歩 24分 | 準工 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区西堀1丁目 | 65.79㎡ | 3,280 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 6分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市桜区西堀3丁目 | 1,119.37㎡ | 10,000 | 埼京線 中浦和 | 徒歩 13分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目 | 131.44㎡ | 7,990 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 72.66㎡ | 4,000 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 15分 | 二住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 191.38㎡ | 5,280 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 17分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 265.58㎡ | 13,000 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 15分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区仲町4丁目 | 100.02㎡ | 7,900 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 19分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | 64.76㎡ | 4,499 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | 65.00㎡ | 4,599 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目 | 140.65㎡ | 7,480 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 11分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目 | 286.68㎡ | 16,800 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 9分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区岸町1丁目 | 53.06㎡ | 6,000 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 12分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | 77.35㎡ | 9,950 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 7分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | 88.16㎡ | 9,950 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 7分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | 165.51㎡ | 19,900 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 7分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | 228.16㎡ | 25,000 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 7分 | 近商 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区岸町6丁目 | 94.00㎡ | 10,380 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 10分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | 150.00㎡ | 14,500 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 17分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | 94.35㎡ | 7,499 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 15分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 | 86.11㎡ | 8,560 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 7分 | 商業 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 | 223.36㎡ | 19,000 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 7分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎1丁目 | 105.97㎡ | 3,520 | 京浜東北線 北浦和 | 停歩 2分/バス 5分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目 | 104.69㎡ | 3,180 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 23分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目 | 164.25㎡ | 10,000 | 京浜東北線 与野 | 徒歩 12分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 92.56㎡ | 5,480 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 17分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 | 78.15㎡ | 1,980 | 京浜東北線 浦和 | 徒歩 25分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | 145.47㎡ | 2,280 | 武蔵野線 東浦和 | 徒歩 20分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | 122.00㎡ | 2,390 | 武蔵野線 東浦和 | 徒歩 28分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | 132.89㎡ | 3,280 | 武蔵野線 東浦和 | 徒歩 31分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | 148.50㎡ | 3,370 | 京浜東北線 浦和 | 停歩 6分/バス 17分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | 163.00㎡ | 3,480 | 東北本線(宇都宮線) 浦和 | 停歩 3分/バス 24分 | 一低 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | 200.90㎡ | 5,280 | 京浜東北線 浦和 | 停歩 3分/バス 19分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区大字大門 | 198.00㎡ | 3,480 | 埼玉高速線 浦和美園 | 徒歩 20分 | 定めなし |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区大字大門 | 389.00㎡ | 10,590 | 一中 | ||
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 | 103.96㎡ | 3,580 | 東北本線(宇都宮線) 浦和 | 徒歩 18分 | 一住 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区山崎1丁目 | 219.00㎡ | 4,280 | 京浜東北線 北浦和 | 徒歩 37分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区東大門3丁目 | 145.58㎡ | 3,910 | 武蔵野線 東川口 | 徒歩 17分 | 二中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目 | 290.00㎡ | 4,980 | 武蔵野線 東浦和 | 徒歩 12分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区東浦和6丁目 | 130.16㎡ | 4,780 | 武蔵野線 東浦和 | 徒歩 12分 | 一中 |
| 地図を見る | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 | 101.88㎡ | 3,880 | 武蔵野線 東浦和 | 徒歩 21分 | 二住 |
